Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
afficher: | Ecran LCD | Forme de vague de production: | onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Efficacité: | 90%-93% | Courant de MPPTcharging: | 80A |
Garantie: | 12months | Puissance de sortie: | 3200w et 5000w |
Facteur de puissance: | 1 | couleur: | rouge et noir |
Tension d'entrée: | 220/230/240vac | Tension de sortie: | 220/230/240vac |
ENTRÉE DE C.C: | 24v ou 48v | Protection: | surcharge, température excessive, court-circuit |
Poids: | 11 kg | Fréquence de sortie: | 50/60HZ |
INVERSEUR PUR HYBRIDE 3.2KW 24V ET 5KW 48V de l'ONDE SINUSOÏDALE SOLRA
Introduction :
La SÉRIE toute de MPS-V dans un système solaire est la parfaite aller-à la solution pour la -grille, puissance de secours pour des maisons, petite entreprise et elle livre également un à valeur ajoutée, facile d'installer le système qui fournit la puissance efficace globalement pour chaque besoin
Caractéristiques :
Modèle | MPS-V 3200 | MPS-V 5000 |
Puissance évaluée | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W |
ENTRÉE | ||
tension | 230Vac | |
Chaîne sélectionnable de tension | 170-280Vac (pour des PCs) | |
90-280Vac (pour l'appareil ménager) | ||
Plage de fréquence | 50/60Hz (détection d'automobile) | |
SORTIE | ||
C.A. Voltage Regulation | 230Vac +/--5% | |
Puissance de montée subite | 6400VA | 10000VA |
Efficacité (crête) picovolte à INV | 97% | |
Batterie (maximale) d'efficacité à INV | 94% | |
Temps de transfert | 10ms (pour des PCs) ; 20ms (pour les appareils ménagers) | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
BATTERIE ET CHARGEUR À C.A. | ||
Tension de batterie | 24VDC | 48VDC |
Tension de charge | 27VDC | 54VDC |
Protection de surcharge | 33VDC | 63VDC |
Courant de charge maximum | 80A | 60A |
CHARGEUR SOLAIRE | ||
Puissance de rangée de picovolte de maximum | 4000W (5000W FACULTATIF POUR MODÈLE 5KW) | |
Tension de MPPT Range@Operationg | 120~450VDC | |
Tension de circuit ouvert de rangée de picovolte de maximum | 500VDC | |
Courant de remplissage maximum | 80A | |
Efficacité maximum | 98% | |
PHYSIQUE | ||
Dimension D*W*H | 100*300*440mm | |
Poids net (kilogrammes) | 9 | 10 |
Interface de communication | USB/RS232 | |
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
Humidité | hygrométrie de 5% à de 95% | |
Température de fonctionnement | 0℃~55℃ | |
Température de stockage | -15℃~60℃ |
Détails de produits :
Images de produits :